保力马Polymatech 保留了基础材料硅胶的优良高温耐久性和电绝缘特性,利用其柔韧性 和密合性来追从发热元件,发挥其高热传导性。导致接点不良等电子设备故障的低分子量硅氧烷含量被控制。
全国服务热线:
在线咨询保力马Polymatech 保留了基础材料硅胶的优良高温耐久性和电绝缘特性,利用其柔韧性 和密合性来追从发热元件,发挥其高热传导性。
导致接点不良等电子设备故障的低分子量硅氧烷含量被控制。
在70ppm以下,因此可以在开关等接点附近使用。
使用示例
高热传导型 | 高物理特性型 | ||||||
项目 | 品名 单位 | FALTO-C | FEATHER-D6 | Ramiel-LT | Ramiel-NEO | PT-SS | HITS-Y |
外观 | — | ||||||
特征 | — | 双面粘合 | 双面粘合 | 双面粘合 | 双面粘合 | 双面不粘合 | 双面不粘合(带网格) |
热传导率※1 | W/(m ・ K) | 3.6 | 4.5 | 5 | 6 | 1.2 | 1.2 |
硬度 | TypeE | 25 | 40 | 30 | 35 | 70 | 80 |
Type 00 | 50 | 65 | 55 | 60 | 一 | 一 | |
比重 | — | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 2.2 |
体积电阻率 | Ω·cm | ≥1X1010 | ≥1X1010 | ≥1X1010 | ≥1X1010 | ≥1X1010 | ≥1X1010 |
绝缘击穿强度 | AC kV/mm | ≥10 | ≥10 | ≥8 | ≥8 | ≥21 | ≥15 |
阻燃性 | UL94 | V-0 | V-0 | 相当于V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
厚度 | mm | 1.0〜 | 0.5〜 | 0.5 ~ | 0.75 〜 | 0.2〜 | 0.2 ~ |
使使用温度范围 | °C | -40 ~ 150 | -40 〜150 | -40 〜130 | -40 〜130 | -40 〜150 | -40 〜150 |
※1 ASTM D5470(负荷20psi)
※Ramiel-LT的规格若有变更,恕不另行通知
热阻测量条件使用本公司制造的热阻测量装置,样品尺寸10mmX10mmX2mmt,W热器热量25W
※图、表中的测定值为实测值,并非产品标准值。