兼具导热和抗电磁波功效的导热性电波吸收片。 只需贴在目标位置,即可预防噪声。
低分子量硅氧烷含量被控制在70ppm以下,因此可以在开关等接点附近使用。
图:对凹凸面的追从性
近端:FEATHER-S3S
远端:通用导热片
各种特性:
项目 | 单位 | FEATHER-S3S | FEATHER-E20 | FEATHER-N25S | PT-CUS | AVAILY-S |
外观 | — | |||||
特征 | 单面粘合 双层型 | 双面粘合 单层型 | 单面粘合 飓型 | 单面粘合 双层型 | 单面粘合 飓型 | |
热传导率粗 | W/(m • K) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.2 |
TypeE | 5 | 20 | 9 | 12 | 10 | |
硬度 | Type 00 | 20 | 45 | 25 | 30 | 25 |
比重 | — | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.85 | 2.85 |
体积电阻率 | a cm | ≥1X1010 | ≥1X1010 | ≥1X1010 | ≥1X1010 | ≥1X1010 |
绝缘击电压 | ACkV/mm | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
阻燃性 | UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | 小于3.0t:相当于V-1 | 小于3.0t:相当于 V-1 |
厚度 | mm | 0.5〜 | 0.2〜 | 0.5〜 | 0.5〜 | 0.5〜 |
触温度范围 | °C | -40~l50 | -40~l50 | -40~ 150 | -40 〜150 | -40 〜150 |
※1 ASTM D5470
热阻测量条件使用本公司制造的热阻测量装置,样品尺寸10mmX10mmX2mmt,加热器热量4W ※图、表中的测定值为实测值,并非产品标准值。