导热膏与导热片相比可变得更薄,实现极低的热阻。
具有良好的操作性,能够轻松分配或涂布到基板上。
另外,由于未使用硅油,不会发生由低分子量硅氧烷导致的接点故障等问题。
项目 |
品名 单位 | GA200 | GA204 | GA401 | GA690 |
热传导率※1 | W/(m • K) | 2.0 | 2.4 | 4.1 | 4.5 |
外观 | — | 白色 | 白色 | 灰色 | 灰色 |
基础材料 | — | 酯类油 | 酯类油 | 酯类油 | 酯类油 |
粘度 | Pa·s | 170 | 110 | 350 | 300 |
最小膜厚 | μm | 20 | 20 | 25 | 25 |
热阻值 | °C/W | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
溶剂 | — | 无 | 无 | 无 | 含有 |
使用温度范围 | °C | -40 ~ 150 | -40 〜150 | -40 ~ 150 | -40 〜150 |
供货形式 | — | 储罐或注射器 | 储罐或注射器 | 储罐或注射器 | 储罐 |
※1热丝法
热阻测量条件 使用本公司制造的热阻测量装置,样品尺寸10mmX10mm,加热器热量25W
※图表中的测定值为实测值,并非产品标准值。